Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
5181
Место1147
Очки132
Фрагов139
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5181 |
Ник: | GaT |
Skill: | MID- (0.95) |
Убийств: | 132 |
Смертей: | 139 |
Убийств в голову: | 51 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 2817 |
Попаданий: | 653 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
39%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
23%
|
Время в игре: | 5 час. 39 мин. 7 сек. |
Последнее посещение: | 21 декабря 2021 г, 01:18 |
Серия убийств: | 11 |
Серия смертей: | 6 |
5182
Место1147
Очки141
Фрагов244
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5182 |
Ник: | ХРЕН ПОПАДЕШЬ |
Skill: | LOW (0.58) |
Убийств: | 141 |
Смертей: | 244 |
Убийств в голову: | 59 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 4822 |
Попаданий: | 640 |
Суицидов: | 1 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
42%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
13%
|
Время в игре: | 2 час. 42 мин. 14 сек. |
Последнее посещение: | 10 декабря 2021 г, 12:20 |
Серия убийств: | 6 |
Серия смертей: | 10 |
5183
Место1147
Очки166
Фрагов199
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5183 |
Ник: | TheMaRu |
Skill: | MID- (0.83) |
Убийств: | 166 |
Смертей: | 199 |
Убийств в голову: | 38 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 2800 |
Попаданий: | 599 |
Суицидов: | 1 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
23%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 1 час. 28 мин. 46 сек. |
Последнее посещение: | 4 ноября 2021 г, 22:07 |
Серия убийств: | 5 |
Серия смертей: | 7 |
5184
Место1147
Очки174
Фрагов212
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5184 |
Ник: | 1112 |
Skill: | MID- (0.82) |
Убийств: | 174 |
Смертей: | 212 |
Убийств в голову: | 71 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 4471 |
Попаданий: | 792 |
Суицидов: | 3 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
41%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
18%
|
Время в игре: | 3 час. 13 мин. 11 сек. |
Последнее посещение: | 21 марта 2022 г, 19:59 |
Серия убийств: | 5 |
Серия смертей: | 10 |
5185
Место1146
Очки38
Фрагов28
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5185 |
Ник: | Operupolnomochenniy |
Skill: | MID+ (1.36) |
Убийств: | 38 |
Смертей: | 28 |
Убийств в голову: | 19 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 1506 |
Попаданий: | 494 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
50%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
33%
|
Время в игре: | 44 мин. 20 сек. |
Последнее посещение: | 31 марта 2024 г, 21:02 |
Серия убийств: | 6 |
Серия смертей: | 5 |
5186
Место1146
Очки55
Фрагов47
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5186 |
Ник: | 363 |
Skill: | MID (1.17) |
Убийств: | 55 |
Смертей: | 47 |
Убийств в голову: | 22 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 1098 |
Попаданий: | 319 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
29%
|
Время в игре: | 24 мин. 36 сек. |
Последнее посещение: | 2 декабря 2021 г, 21:47 |
Серия убийств: | 8 |
Серия смертей: | 8 |
5187
Место1146
Очки59
Фрагов40
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5187 |
Ник: | P}|{@4nbIu_Cy}{@puk |
Skill: | HIGH- (1.48) |
Убийств: | 59 |
Смертей: | 40 |
Убийств в голову: | 49 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 578 |
Попаданий: | 186 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
83%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
32%
|
Время в игре: | 18 мин. 21 сек. |
Последнее посещение: | 26 августа 2022 г, 05:09 |
Серия убийств: | 9 |
Серия смертей: | 5 |
5188
Место1146
Очки66
Фрагов99
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5188 |
Ник: | Gojo Satoru) |
Skill: | LOW+ (0.67) |
Убийств: | 66 |
Смертей: | 99 |
Убийств в голову: | 21 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 901 |
Попаданий: | 156 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
32%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
17%
|
Время в игре: | 51 мин. 1 сек. |
Последнее посещение: | 2 марта 2023 г, 19:33 |
Серия убийств: | 6 |
Серия смертей: | 10 |
5189
Место1146
Очки75
Фрагов91
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5189 |
Ник: | patrick.exe |
Skill: | MID- (0.82) |
Убийств: | 75 |
Смертей: | 91 |
Убийств в голову: | 29 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 558 |
Попаданий: | 145 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
39%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
26%
|
Время в игре: | 34 мин. 26 сек. |
Последнее посещение: | 17 января 2022 г, 21:44 |
Серия убийств: | 6 |
Серия смертей: | 9 |
5190
Место1146
Очки167
Фрагов165
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5190 |
Ник: | Zxc Tobi Ken |
Skill: | MID (1.01) |
Убийств: | 167 |
Смертей: | 165 |
Убийств в голову: | 117 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 3894 |
Попаданий: | 738 |
Суицидов: | 2 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
70%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 1 час. 41 мин. 17 сек. |
Последнее посещение: | 21 июля 2022 г, 16:31 |
Серия убийств: | 16 |
Серия смертей: | 12 |
5191
Место1146
Очки193
Фрагов294
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5191 |
Ник: | |
Skill: | LOW+ (0.66) |
Убийств: | 193 |
Смертей: | 294 |
Убийств в голову: | 48 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 7686 |
Попаданий: | 1549 |
Суицидов: | 3 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
25%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 3 час. 12 мин. 35 сек. |
Последнее посещение: | 18 февраля 2024 г, 23:36 |
Серия убийств: | 7 |
Серия смертей: | 22 |
5192
Место1146
Очки286
Фрагов611
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5192 |
Ник: | 888 |
Skill: | LOW (0.47) |
Убийств: | 286 |
Смертей: | 611 |
Убийств в голову: | 41 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 4847 |
Попаданий: | 1316 |
Суицидов: | 4 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
14%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
27%
|
Время в игре: | 7 час. 39 мин. 11 сек. |
Последнее посещение: | 24 декабря 2023 г, 19:21 |
Серия убийств: | 7 |
Серия смертей: | 46 |
5193
Место1145
Очки33
Фрагов21
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5193 |
Ник: | Hero1c |
Skill: | HIGH- (1.57) |
Убийств: | 33 |
Смертей: | 21 |
Убийств в голову: | 28 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 574 |
Попаданий: | 272 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
85%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
47%
|
Время в игре: | 1 час. 10 мин. 36 сек. |
Последнее посещение: | 23 января 2023 г, 16:29 |
Серия убийств: | 5 |
Серия смертей: | 3 |
5194
Место1145
Очки44
Фрагов1
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5194 |
Ник: | exclusive |
Skill: | GOD (44) |
Убийств: | 44 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 13 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 135 |
Попаданий: | 107 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
44%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
79%
|
Время в игре: | 26 мин. 51 сек. |
Последнее посещение: | 31 декабря 2022 г, 12:15 |
Серия убийств: | 27 |
Серия смертей: | 1 |
5195
Место1145
Очки44
Фрагов14
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5195 |
Ник: | CultTheCrew |
Skill: | GOD (3.14) |
Убийств: | 44 |
Смертей: | 14 |
Убийств в голову: | 19 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 717 |
Попаданий: | 263 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
43%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
37%
|
Время в игре: | 21 мин. 33 сек. |
Последнее посещение: | 12 ноября 2023 г, 13:29 |
Серия убийств: | 10 |
Серия смертей: | 2 |
5196
Место1145
Очки51
Фрагов27
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5196 |
Ник: | semsity |
Skill: | HIGH+ (1.89) |
Убийств: | 51 |
Смертей: | 27 |
Убийств в голову: | 39 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 667 |
Попаданий: | 221 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
76%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
33%
|
Время в игре: | 16 мин. 25 сек. |
Последнее посещение: | 24 августа 2023 г, 13:06 |
Серия убийств: | 7 |
Серия смертей: | 5 |
5197
Место1145
Очки61
Фрагов45
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5197 |
Ник: | User |
Skill: | MID+ (1.36) |
Убийств: | 61 |
Смертей: | 45 |
Убийств в голову: | 35 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 1412 |
Попаданий: | 288 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
57%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 27 мин. 18 сек. |
Последнее посещение: | 28 июня 2022 г, 11:40 |
Серия убийств: | 14 |
Серия смертей: | 8 |
5198
Место1145
Очки63
Фрагов101
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5198 |
Ник: | Magendot |
Skill: | LOW+ (0.62) |
Убийств: | 63 |
Смертей: | 101 |
Убийств в голову: | 35 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 921 |
Попаданий: | 222 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
56%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
24%
|
Время в игре: | 1 час. 50 мин. 24 сек. |
Последнее посещение: | 20 января 2022 г, 23:13 |
Серия убийств: | 5 |
Серия смертей: | 8 |
5199
Место1145
Очки72
Фрагов91
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5199 |
Ник: | T9 |
Skill: | LOW+ (0.79) |
Убийств: | 72 |
Смертей: | 91 |
Убийств в голову: | 28 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 1743 |
Попаданий: | 439 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
39%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
25%
|
Время в игре: | 4 час. 8 мин. 8 сек. |
Последнее посещение: | 27 октября 2022 г, 13:24 |
Серия убийств: | 5 |
Серия смертей: | 5 |
5200
Место1145
Очки84
Фрагов79
СмертейСтатистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5200 |
Ник: | plug |
Skill: | MID (1.06) |
Убийств: | 84 |
Смертей: | 79 |
Убийств в голову: | 47 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 871 |
Попаданий: | 200 |
Суицидов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
56%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
23%
|
Время в игре: | 22 мин. 56 сек. |
Последнее посещение: | 1 апреля 2022 г, 21:24 |
Серия убийств: | 7 |
Серия смертей: | 6 |